Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
生物信息基础 | 32 | 2 | 3112100810 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数据科学 | 2022-2023 | Spring Term | 48 | 3 | 3111101817 |
机器学习 | 2021-2022 | Autumn Term | 32 | 2 | 3131100006 |
机器学习与数据科学 | 2018-2019 | Spring Term | 48 | 3 | 3111101100 |
模式识别与机器学习 | 2018-2019 | Autumn Term | 32 | 2 | 3111100941, 3111400336 |
Opening Time:..
The Last Update Time: ..