Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
计算机图形学基础 | 32 | 2 | 3142120040 | ||
大数据与云制造 | 32 | 2 | 3142101630 | ||
机器人控制系统设计 | 36 | 1.5 | 3142110830 |
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
机器人操作系统与控制算法 | 32 | 2 | 3171101783 |
Associate professor
Supervisor of Master's Candidates
Gender:Male
Alma Mater:北京航空航天大学
Education Level:研究生毕业
Degree:博士学位
Status:在职
School/Department:智能工程与自动化学院
PostalAddress : 智能工程与自动化学院楼213
email : fangwei@bupt.edu.cn
Opening Time:..
The Last Update Time:..