Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
数字剪辑与调色 | 32 | 2 | 3162107330 | ||
动画与视频基础 | 32 | 2 | 3162105170 | ||
纪录片赏析 | 32 | 2 | 3162101480 | ||
影视剪辑与合成II | 32 | 2 | 3162100880 | ||
影视剪辑与合成I | 48 | 3 | 3162100870 | ||
视听语言 | 32 | 2 | 3162100050 | ||
摄像实践 | 32 | 2 | 3133060 | ||
视听语言 | 32 | 2 | 3131060 | ||
动画片赏析 | 32 | 2 | 3112101540 | ||
影视剪辑与合成Ⅱ | 32 | 2 | 3112100650 | ||
影视剪辑与合成Ⅰ | 48 | 3 | 3112100640 | ||
视听语言 | 32 | 2 | 3112100581 | ||
视听语言 | 48 | 3 | 3112100580 | ||
三维动画创作实践 | 32 | 2 | 1180140 | ||
影视特效与后期编辑 | 64 | 4 | 1180100 | ||
视听语言 | 32 | 2 | 1101740 | ||
影视剪辑 | 32 | 2 | 1101570 | ||
影视包装设计 | 32 | 2 | 1101360 | ||
影视合成 | 64 | 4 | 1101270 | ||
影视特技 | 32 | 2 | 0601350 | ||
非线性编辑 | 32 | 2 | 0601330 |
Opening Time:..
The Last Update Time: ..